В поселке строятся дома стоимостью от 2 600 000 рублей.
| № участка |
Площадь, соток | Адрес | Цена реализации за 1 сотку | Статус | Построенный на участке дом | Стоимость | |
| проект | площадь | ||||||
| 1 | 20.00 | пер. Камышовый , д.4 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 2 | 23.69 | б-р Карповый, д.16 | - | продан | - | ||
| 3 | 28.63 | б-р Карповый, д.14 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 4 | 21.95 | б-р Карповый, д.12 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 5 | 20.76 | пер. Карповый, д.3 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 6 | 18.06 | пер. Карповый, д.5 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 7 | 18.41 | наб. Чистопрудная, д.11 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 8 | 18.95 | наб. Чистопрудная, д.10 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 9 | 19.18 | наб. Чистопрудная, д.9 | - | продан | - | ||
| 10 | 15.56 | наб. Чистопрудная, д.8 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 11 | 16.41 | наб. Чистопрудная, д.7 | - | продан | - | ||
| 12 | 19.90 | пер. Карповый, д.4 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 13 | 19.23 | б-р Карповый, д. 10 | - | продан | - | ||
| 14 | 19.46 | б-р Карповый, д. 9 | - | продан | - | ||
| 15 | 18.03 | б-р Озёрный, д. 22 | - | продан | - | ||
| 16 | 15.02 | б-р Озёрный, д. 33 | - | продан | - | ||
| 17 | 20.49 | пер. Камышовый , д.3 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 18 | 23.12 | пер. Бобровый , д.4 | - | продан | - | ||
| 19 | 19.25 | б-р Озёрный, д. 31 | - | продан | - | ||
| 20 | 15.66 | б-р Озёрный, д. 20 | - | продан | Песчаный остров | - | |
| 21 | 18.64 | ул. Форелевая, д. 4 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 22 | 17.82 | Б-р Карповый, д. 7 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 23 | 20.88 | Б-р Карповый, д. 8 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 24 | 23.43 | Б-р Карповый, д. 6 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 25 | 16.21 | Б-р Карповый, д. 4 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 26 | 14.11 | Б-р Карповый, д. 5 | - | продан | - | ||
| 27 | 16.45 | ул. Форелевая, д.3 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 28 | 21.82 | ул. Форелевая, д.5 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 29 | 18.91 | б-р Озёрный, д. 18 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 30 | 22.20 | б-р Озёрный, д. 25 | - | продан | - | ||
| 31 | 23.17 | пер. Бобровый, д.3 | - | продан | 128.00 | - | |
| 32 | 24.71 | пер. Пескарев, д. 4 | - | продан | - | ||
| 33 | 20.49 | б-р Озёрный, д. 23 | - | продан | Родовое поместье | 258.00 | - |
| 34 | 18.68 | б-р Озёрный, д. 16 | - | продан | Кантри | 203.00 | - |
| 35 | 24.30 | б-р Осетровый, д. 8 | - | продан | - | ||
| 36 | 18.54 | б-р Осетровый, д. 6 | - | продан | Солнечный луч | 227.00 | - |
| 37 | 17.90 | б-р Осетровый, д. 4 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 38 | 14.06 | б-р Карповый, д. 3 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 39 | 15.06 | Б-р Карповый, д.1 | - | продан | - | ||
| 40 | 17.46 | пер. Пескарев, д.3 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 41 | 13.42 | б-р Озёрный, д. 21 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 42 | 19.18 | б-р Озёрный, д. 19 | - | продан | Кантри | 203.00 | - |
| 43 | 15.01 | б-р Озёрный, д. 17 | - | продан | Сказка | 134.20 | - |
| 44 | 15.01 | б-р Озёрный, д.15 | - | продан | Сказка | 134.20 | - |
| 45 | 15.01 | б-р Озёрный, д. 13 | - | продан | Кантри | 203.00 | - |
| 46 | 15.00 | б-р Озёрный, д. 11 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 47 | 15.00 | б-р Озёрный, д.9 | - | продан | - | ||
| 48 | 15.00 | б-р Озёрный, д. 7 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 49 | 15.01 | б-р Озёрный, д. 5 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 50 | 15.00 | б-р Озёрный, д. 3 | - | продан | Сказка | - | |
| 51 | 15.01 | б-р Озёрный, д. 1 | - | продан | Сказка | - | |
| 52 | 16.35 | наб. Чистопрудная, д.1 | - | продан | Индивидуальный | 120.00 | - |
| 53 | 15.05 | б-р Озёрный, д.4 | - | продан | 132.00 | - | |
| 54 | 15.11 | б-р Озёрный, д.6 | - | продан | - | ||
| 55 | 31.26 | б-р Озёрный, д.8 | - | продан | - | ||
| 56 | 21.67 | б-р Озёрный, д.10 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 57 | 21.10 | б-р Озёрный, д.12 | - | продан | Кантри | - | |
| 58 | 24.96 | б-р Озёрный, д.14 | - | продан | - | ||
| 59 | 23.72 | пер. Щучий, д.2 | - | продан | - | ||
| 60 | 20.90 | пер. Щучий, д.4 | - | продан | - | ||
| 61 | 14.39 | пер. Щучий, д.6 | - | продан | - | ||
| 62 | 13.88 | пер. Щучий, д.8 | - | продан | - | ||
| 63 | 15.79 | пер. Щучий, д.10 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 64 | 16.46 | наб. Чистопрудная, д.3 | - | продан | Песчаный остров | 122.00 | - |
| 65 | 16.04 | наб. Чистопрудная, д.2 | - | продан | Песчаный остров | 122.00 | - |
| 66 | 14.58 | наб. Чистопрудная, д.4 | - | продан | Песчаный остров | 122.00 | - |
| 67 | 14.49 | пер. Щучий, д.7 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 68 | 14.03 | наб. Чистопрудная, д.5 | - | продан | Высокий берег | 204.50 | - |
| 69 | 18.80 | пер. Щучий, д. 5 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 70 | 18.01 | пер. Щучий, д. 3 | - | продан | Индивидуальный | 276.00 | - |
| 71 | 18.00 | пер. Щучий, д. 1 | - | продан | Индивидуальный | - | |
| 72 | 20.70 | б-р Озёрный, д. 29 | - | продан | Вестерн | 148.40 | - |
| 73 | 14.25 | б-р Озёрный, д. 27 | - | продан | Вестерн | 148.40 | - |
| 74 | 12.65 | пер. Камышовый , д.6 | - | продан | Индивидуальный | - | |
*Спецпредложение на готовый дом с участком.
Все правоустанавливающие документы уже получены, благодаря этому процедура оформления земельных участков занимает гораздо меньше времени, что избавляет клиентов от дополнительных хлопот. Оформление сделки купли-продажи осуществляется нами по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Кащенко 2б.
Документы на продажу земельных участков:
Обратите внимание, коммуникации входят в цену земельного участка, что также оговорено в договоре.
Расположение земельных участков находится на высоте 30-40 метров над уровнем воды в озерах, который регулируется гидротехническими сооружениями, - это позволяет не бояться паводков. Удаленность от водоемов составляет 200-500 метров. 60% площади, составляют участки с ровным рельефом. В продаже есть земельные участки, на которых можно построить дом на склоне, что расширяет возможности ландшафтного дизайна (водопады, альпийские горки, ниспадающие вьющиеся растения). При проектировании дома склон позволяет разместить гараж и хозяйственные помещения непосредственно под жилыми.